Open data
The Purifier Intelligence Database
Every water and air purifier we track in India, with its specifications normalised into units you can actually compare — and an honest record of everything the brands decline to tell you.
141 of 141 water purifiers
| KENT Gold Optima Gravity Water PurifierKENT | 8.9 | ₹1,899 | ₹600 | ₹4,899 | UF | 200 ppm | 10 L |
| KENT Gold Star Gravity Water PurifierKENT | 8.9 | ₹2,899 | ₹600 | ₹5,899 | UF | 200 ppm | 22 L |
| KENT Gold Gravity Water PurifierKENT | 8.9 | ₹3,299 | ₹600 | ₹6,299 | UF | 200 ppm | 20 L |
| KENT Gold Plus Gravity Water PurifierKENT | 8.9 | ₹3,449 | ₹600 | ₹6,449 | UF | 200 ppm | 20 L |
| KENT Ultra StorageKENT | 8.8 | ₹8,699 | ₹1,410 | ₹15,749 | UF + UV | 200 ppm | 8 L |
| KENT Ultra PlusKENT | 8.8 | ₹9,799 | ₹1,375 | ₹16,674 | UF + UV + Alkaline + Copper | 200 ppm | 8 L |
| KENT Maxx Star UV Water PurifierKENT | 8.8 | ₹9,100 | ₹1,410 | ₹16,150 | UF + UV | 200 ppm | 7 L |
| KENT Maxx UV Water PurifierKENT | 8.8 | ₹9,599 | ₹1,410 | ₹16,649 | UF + UV | 200 ppm | 7 L |
| KENT Maxx Alkaline B UV Water PurifierKENT | 8.8 | ₹10,799 | ₹1,410 | ₹17,849 | UF + UV + Alkaline | 200 ppm | 7 L |
| KENT Maxx PlusKENT | 8.8 | ₹11,399 | ₹1,375 | ₹18,274 | UF + UV + Alkaline + Copper | 200 ppm | 7 L |
| KENT Ultra Storage With CopperKENT | 8.7 | ₹12,200 | ₹1,410 | ₹19,250 | UF + UV + Copper | 200 ppm | 8 L |
| KENT Smart PlusKENT | 8.7 | ₹7,999 | ₹1,375 | ₹14,874 | UF + UV + Alkaline + Copper | 200 ppm | Not published |
| KENT Smart UV Water PurifierKENT | 8.7 | ₹7,199 | ₹1,410 | ₹14,249 | UV | 200 ppm | Not published |
| KENT Prime TCKENT | 8.5 | ₹15,490 | ₹3,400 | ₹32,490 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | 9 L |
| KENT Alkaline Water Filter PitcherKENT | 8.5 | ₹1,999 | ₹1,200 | ₹7,999 | Alkaline | 200 ppm | 3.5 L |
| KENT Elixir 1 Commercial UV Water PurifierKENT | 8.4 | ₹18,500 | ₹1,410 | ₹25,550 | UF + UV | 200 ppm | Not published |
| KENT Basin Water GuardKENT | 8.3 | ₹2,000 | ₹1,200 | ₹8,000 | UF | 200 ppm | Not published |
| KENT Grand PlusKENT | 8.2 | ₹16,499 | ₹3,500 | ₹33,999 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | 9 L |
| KENT Pearl ROKENT | 8.0 | ₹17,990 | ₹3,600 | ₹35,990 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Elixir 2 Commercial UV Water PurifierKENT | 8.0 | ₹29,000 | ₹1,550 | ₹36,750 | UF + UV | 200 ppm | Not published |
| KENT Marvel RO Water PurifierKENT | 7.9 | ₹11,599 | ₹3,350 | ₹28,349 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Marvel Plus-BKENT | 7.9 | ₹12,500 | ₹3,350 | ₹29,250 | UF + RO + UV + TDS controller + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Grand RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹13,099 | ₹3,350 | ₹29,849 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹14,099 | ₹3,350 | ₹30,849 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace Plus RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹15,599 | ₹3,350 | ₹32,349 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Supreme Plus RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹15,599 | ₹3,350 | ₹32,349 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace Copper RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹15,599 | ₹3,350 | ₹32,349 | UF + RO + UV + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Supreme Copper (Under-Sink)KENT | 7.8 | ₹25,990 | ₹4,200 | ₹46,990 | UF + RO + UV + TDS controller + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT New GrandKENT | 7.8 | ₹13,499 | ₹3,350 | ₹30,249 | UF + RO | 2,000 ppm | 7.5 L |
| KENT Supreme RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹14,099 | ₹3,350 | ₹30,849 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Elegant RO Water PurifierKENT | 7.8 | ₹16,500 | ₹3,350 | ₹33,250 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace Star RO Water PurifierKENT | 7.7 | ₹16,999 | ₹3,350 | ₹33,749 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Supreme Plus NeoKENT | 7.7 | ₹17,499 | ₹3,350 | ₹34,249 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace Plus NeoKENT | 7.7 | ₹17,499 | ₹3,350 | ₹34,249 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace IoTKENT | 7.7 | ₹18,999 | ₹3,350 | ₹35,749 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Supreme IoTKENT | 7.7 | ₹18,999 | ₹3,350 | ₹35,749 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Supreme Star RO Water PurifierKENT | 7.7 | ₹18,999 | ₹3,350 | ₹35,749 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 9 L |
| KENT Sterling PlusKENT | 7.6 | ₹20,949 | ₹3,350 | ₹37,699 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | 6 L |
| KENT Sterling IoT RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹22,799 | ₹3,350 | ₹39,549 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 6 L |
| KENT Crystal AlkalineKENT | 7.6 | ₹19,999 | ₹3,350 | ₹36,749 | UF + RO + UV + Alkaline | 2,000 ppm | 11 L |
| KENT Sapphire RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹19,999 | ₹3,350 | ₹36,749 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Grand Plus RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹19,999 | ₹3,350 | ₹36,749 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 9 L |
| KENT Crown AlkalineKENT | 7.6 | ₹20,000 | ₹3,350 | ₹36,750 | UF + RO | 2,000 ppm | 11 L |
| KENT Crown Plus RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹20,000 | ₹3,350 | ₹36,750 | UF + RO | 2,000 ppm | 11 L |
| KENT Crystal Plus RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹20,000 | ₹3,350 | ₹36,750 | UF + RO + UV + Alkaline | 2,000 ppm | 11 L |
| KENT Supreme Plus Neo 2YKENT | 7.6 | ₹21,499 | ₹3,350 | ₹38,249 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace Plus Neo 2YKENT | 7.6 | ₹21,499 | ₹3,350 | ₹38,249 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Sapphire IoT RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹22,199 | ₹3,350 | ₹38,949 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Grand IoT RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹22,199 | ₹3,350 | ₹38,949 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 9 L |
| KENT Pearl IoT RO Water PurifierKENT | 7.6 | ₹22,199 | ₹3,350 | ₹38,949 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 11 L |
| KENT Grand StarKENT | 7.6 | ₹22,700 | ₹3,350 | ₹39,450 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 9 L |
| KENT Supreme IoT 2YKENT | 7.6 | ₹22,999 | ₹3,350 | ₹39,749 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Ace IoT 2YKENT | 7.6 | ₹22,999 | ₹3,350 | ₹39,749 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Supreme AlkalineKENT | 7.5 | ₹24,490 | ₹4,800 | ₹48,490 | UF + RO + UV + TDS controller + Alkaline | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Pride Plus RO Water PurifierKENT | 7.5 | ₹17,700 | ₹3,350 | ₹34,450 | UF + RO | 2,000 ppm | 8 L |
| KENT Gold OptimaKENT | 7.5 | ₹2,790 | ₹900 | ₹7,290 | UF | 200 ppm | 10 L |
| KENT Excell PlusKENT | 7.4 | ₹20,999 | ₹3,350 | ₹37,749 | UF + RO + UV + TDS controller + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Faber FWP CUV 8000 (UV + UF + COPPER)Faber | 7.3 | ₹6,790 | ₹1,200 | ₹12,790 | UF + UV + Copper | 200 ppm | Not published |
| Faber FWP XUV 8000 (UV+UF+ Alkaline)Faber | 7.3 | ₹7,799 | ₹1,200 | ₹13,799 | UF + UV + Alkaline | 200 ppm | Not published |
| Livpure Touch UV Water PurifierLivpure | 7.3 | ₹7,650 | ₹1,200 | ₹13,650 | UV + Alkaline | 200 ppm | Not published |
| Livpure Glitz (UV+UF) Water PurifierLivpure | 7.2 | ₹8,990 | ₹1,200 | ₹14,990 | UF + UV + Alkaline | 200 ppm | Not published |
| Aquasure DelightAquasure | 7.1 | ₹9,490 | ₹2,900 | ₹23,990 | UF + RO + UV + Mineraliser | 2,000 ppm | 6 L |
| AO Smith Intelli UVAO Smith | 7.1 | ₹12,100 | ₹1,200 | ₹18,100 | UV | 200 ppm | Not published |
| AO Smith X2AO Smith | 7.1 | ₹12,700 | ₹1,200 | ₹18,700 | UF + UV | 200 ppm | Not published |
| AO Smith X2 Neo+AO Smith | 7.1 | ₹12,600 | ₹1,200 | ₹18,600 | UV | 200 ppm | Not published |
| Pureit Classic GravityPureit | 7.1 | ₹1,449 | ₹1,100 | ₹6,949 | Carbon | 200 ppm | 23 L |
| AO Smith U2 ProAO Smith | 7.0 | ₹16,990 | ₹1,200 | ₹22,990 | UV + Copper | 200 ppm | Not published |
| AO Smith Intelli-UV+HotAO Smith | 7.0 | ₹17,500 | ₹1,200 | ₹23,500 | UV | 200 ppm | Not published |
| Livpure Allura Water PurifierLivpure | 7.0 | ₹17,490 | ₹1,200 | ₹23,490 | UV + Alkaline + Copper | 200 ppm | Not published |
| Livpure Allura Premia Water PurifierLivpure | 7.0 | ₹17,990 | ₹1,200 | ₹23,990 | UV + Alkaline + Copper | 200 ppm | Not published |
| AO Smith Z1AO Smith | 6.9 | ₹19,600 | ₹1,200 | ₹25,600 | UF + UV | 200 ppm | Not published |
| AO Smith Intelli UV ProAO Smith | 6.9 | ₹20,200 | ₹1,200 | ₹26,200 | UF + UV | 200 ppm | Not published |
| AO Smith ProPlanet P4AO Smith | 6.8 | ₹24,400 | ₹1,200 | ₹30,400 | UV | 200 ppm | Not published |
| AO Smith ProPlanet P4 ProAO Smith | 6.8 | ₹24,900 | ₹1,200 | ₹30,900 | UV | 200 ppm | Not published |
| Aquaguard Ritzy NXTAquaguard | 6.7 | ₹15,290 | ₹3,900 | ₹34,790 | RO + UV + Mineraliser | 2,000 ppm | 5.5 L |
| AO Smith Z2 Pro Vogue(Midnight Black)AO Smith | 6.7 | ₹28,100 | ₹1,200 | ₹34,100 | Copper | 200 ppm | Not published |
| Livpure Glo Pro++Livpure | 6.6 | ₹8,990 | ₹2,900 | ₹23,490 | UF + RO + UV + Mineraliser | 2,000 ppm | 7 L |
| AO Smith Z2 Pro Vogue (Walnut)AO Smith | 6.6 | ₹29,990 | ₹1,200 | ₹35,990 | Copper | 200 ppm | Not published |
| Aquaguard Delight NXTAquaguard | 6.5 | ₹17,990 | ₹4,200 | ₹38,990 | UF + RO + UV + Copper | 2,000 ppm | 6 L |
| KENT Elite Plus Commercial RO Water PurifierKENT | 6.5 | ₹45,599 | ₹3,701 | ₹64,104 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | Not published |
| KENT Elite Star Commercial RO Water PurifierKENT | 6.5 | ₹45,600 | ₹3,701 | ₹64,105 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | Not published |
| Pureit Copper+ ROPureit | 6.4 | ₹15,999 | ₹3,800 | ₹34,999 | RO + UV + Copper | 2,000 ppm | 8 L |
| Faber Galaxy ProFaber | 6.4 | ₹7,990 | ₹3,000 | ₹22,990 | RO + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Brita Marella Filter JugBrita | 6.4 | ₹2,290 | ₹2,400 | ₹14,290 | Carbon + Ion exchange | 150 ppm | 2.4 L |
| Native M1 by Urban CompanyNative by Urban Company | 6.3 | ₹16,999 | ₹2,800 | ₹30,999 | RO + UV + Mineraliser | 2,000 ppm | 7 L |
| Livpure Zinger CopperLivpure | 6.3 | ₹12,990 | ₹3,200 | ₹28,990 | UF + RO + UV + Mineraliser + Copper | 2,000 ppm | 7 L |
| Faber FWP Galaxy PRO StarFaber | 6.3 | ₹9,990 | ₹3,000 | ₹24,990 | UF + RO + UV | 2,000 ppm | Not published |
| Faber FWP Galaxy Copper GuardFaber | 6.3 | ₹10,990 | ₹3,000 | ₹25,990 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure LIV-PEP-STAR-COPPER 7 L RO + UV + UF + Minerals + Copper Water PurifierLivpure | 6.3 | ₹10,490 | ₹3,000 | ₹25,490 | UF + RO + UV + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Blue Star AristoBlue Star | 6.3 | ₹15,990 | ₹3,500 | ₹33,490 | UF + RO + UV + Mineraliser | 2,000 ppm | 7 L |
| Faber FWP GALAXY STARFaber | 6.3 | ₹8,990 | ₹3,000 | ₹23,990 | UF + RO | 2,000 ppm | Not published |
| Faber C-GUARD (RO+ MAT+ VITAMIN C)Faber | 6.3 | ₹10,499 | ₹3,000 | ₹25,499 | RO + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Faber Galaxy FreshFaber | 6.3 | ₹10,990 | ₹3,000 | ₹25,990 | RO + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X7AO Smith | 6.2 | ₹23,490 | ₹4,000 | ₹43,490 | RO + Mineraliser | 2,000 ppm | 7 L |
| Livpure Pep Pro Grand Copper RO + UV + Mineralizer Water PurifierLivpure | 6.2 | ₹14,290 | ₹3,000 | ₹29,290 | RO + UV + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Eterna RO + UV + CopperLivpure | 6.2 | ₹14,990 | ₹3,000 | ₹29,990 | RO + UV + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X3AO Smith | 6.2 | ₹13,000 | ₹3,000 | ₹28,000 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Bolt+ (RO+UF) Water PurifierLivpure | 6.2 | ₹14,160 | ₹3,000 | ₹29,160 | UF + RO + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Pureit Marvella ROPureit | 6.1 | ₹20,990 | ₹4,100 | ₹41,490 | RO + UV | 2,000 ppm | 8 L |
| Havells Max AlkalineHavells | 6.1 | ₹19,990 | ₹4,000 | ₹39,990 | RO + UV + Mineraliser + Alkaline | 2,000 ppm | 7 L |
| Faber Galaxy Pro PlusFaber | 6.1 | ₹14,990 | ₹3,300 | ₹31,490 | UF + RO + UV + Mineraliser + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 7 L |
| Livpure Bolt+ (RO+UV) Water PurifierLivpure | 6.1 | ₹15,730 | ₹3,000 | ₹30,730 | RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Faber FWP Health GuardFaber | 6.1 | ₹16,499 | ₹3,000 | ₹31,499 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure LIV-ETERNA-PREMIA RO + UV + UF + CU Guard + Alkaline EnhancerLivpure | 6.1 | ₹16,490 | ₹3,000 | ₹31,490 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Zinger Water PurifierLivpure | 6.1 | ₹17,890 | ₹3,000 | ₹32,890 | RO + UV + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Sereno Neo Water PurifierLivpure | 6.1 | ₹17,990 | ₹3,000 | ₹32,990 | RO + UV | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Under The Counter (UTC) Neon Water PurifierLivpure | 6.1 | ₹19,300 | ₹3,000 | ₹34,300 | RO + UV + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X6+AO Smith | 6.1 | ₹19,000 | ₹3,000 | ₹34,000 | RO + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| Faber FWP UTS CLASSIC ( RO + UV + Alkaline )Faber | 6.1 | ₹16,999 | ₹3,000 | ₹31,999 | RO + UV + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| Faber C-GUARD PLUS (RO+ UV+ MAT+ VITAMIN C)Faber | 6.1 | ₹17,999 | ₹3,000 | ₹32,999 | RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Faber FWP UTS ELITEFaber | 6.1 | ₹18,999 | ₹3,000 | ₹33,999 | RO + UV + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Envy Alkaline Water PurifierLivpure | 6.1 | ₹16,990 | ₹3,000 | ₹31,990 | RO + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| Aquaguard AuraAquaguard | 6.0 | ₹25,490 | ₹5,200 | ₹51,490 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | 7 L |
| Havells Aqua SHavells | 6.0 | ₹21,490 | ₹3,700 | ₹39,990 | RO + UV + Mineraliser | 2,000 ppm | 6.5 L |
| ZeroB Suraksha PlusZeroB | 6.0 | ₹14,490 | ₹3,600 | ₹32,490 | UF + RO + UV | 2,000 ppm | 7 L |
| Livpure Victor Hot ROLivpure | 6.0 | ₹19,490 | ₹3,000 | ₹34,490 | RO + UV | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Lotier Smart Water PurifierLivpure | 6.0 | ₹20,490 | ₹3,000 | ₹35,490 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Platino Copper Water PurifierLivpure | 6.0 | ₹20,890 | ₹3,000 | ₹35,890 | UF + RO + UV + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Sereno RO + UV + UF + Copper with Stainless Steel Tank Water PurifierLivpure | 6.0 | ₹21,990 | ₹3,000 | ₹36,990 | UF + RO + UV + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure Allura Premia Ultra Water PurifierLivpure | 6.0 | ₹19,490 | ₹3,000 | ₹34,490 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| Livpure STEALTH 7 L RO + UV + Copper Water Purifier Under the SinkLivpure | 6.0 | ₹19,990 | ₹3,000 | ₹34,990 | RO + UV + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith Z5AO Smith | 6.0 | ₹20,475 | ₹3,000 | ₹35,475 | RO + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X9 BlackAO Smith | 6.0 | ₹21,000 | ₹3,000 | ₹36,000 | RO + Alkaline + Copper | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X9AO Smith | 6.0 | ₹21,000 | ₹3,000 | ₹36,000 | RO + Alkaline | 2,000 ppm | Not published |
| LG PuriCare WW182EPLG | 5.9 | ₹31,990 | ₹4,400 | ₹53,990 | RO + UV | 2,000 ppm | 8 L |
| AO Smith ProPlanet P3AO Smith | 5.9 | ₹22,500 | ₹3,000 | ₹37,500 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X5+ NeoAO Smith | 5.9 | ₹22,800 | ₹3,000 | ₹37,800 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith X5+AO Smith | 5.9 | ₹22,800 | ₹3,000 | ₹37,800 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith ProPlanet P3 ProAO Smith | 5.9 | ₹23,000 | ₹3,000 | ₹38,000 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith ProPlanet P5AO Smith | 5.9 | ₹24,500 | ₹3,000 | ₹39,500 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith Z2+AO Smith | 5.9 | ₹25,900 | ₹3,000 | ₹40,900 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith Z2 ProAO Smith | 5.8 | ₹27,100 | ₹3,000 | ₹42,100 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith Z9 Green ROAO Smith | 5.7 | ₹33,990 | ₹4,500 | ₹56,490 | RO + Mineraliser | 3,000 ppm | 9 L |
| AO Smith ProPlanet P8AO Smith | 5.7 | ₹30,100 | ₹3,000 | ₹45,100 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith Z8AO Smith | 5.7 | ₹30,600 | ₹3,000 | ₹45,600 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith ProPlanet P6AO Smith | 5.7 | ₹31,100 | ₹3,000 | ₹46,100 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| AO Smith ProPlanet P7AO Smith | 5.7 | ₹33,100 | ₹3,000 | ₹48,100 | RO | 2,000 ppm | Not published |
| KENT Elite 2 Plus Commercial RO Water PurifierKENT | 5.0 | ₹82,799 | ₹4,402 | ₹1,04,809 | UF + RO + UV + TDS controller | 2,000 ppm | Not published |
| KENT Perk RO Water PurifierKENT | 3.9 | ₹58,799 | ₹7,205 | ₹94,824 | UF + RO + TDS controller | 2,000 ppm | 20 L |
| KENT Galaxy RO Water PurifierKENT | 3.6 | ₹62,500 | ₹7,672 | ₹1,00,860 | UF + RO + TDS controller | 2,000 ppm | 9 L |
| ZeroWater 5-Stage Filter JugZeroWater | 3.1 | ₹4,290 | ₹9,000 | ₹49,290 | Ion exchange | 400 ppm | 2.8 L |
What the industry does not publish
Building this database surfaced something we did not set out to find. The gaps are not evenly distributed — they cluster precisely around the specifications that would let you predict what a purifier costs to own rather than what it costs to buy.
On the water side, water recovery, tank material, free service, warranty, throughput, mounting are published by fewer than half the models we track. Water recovery is the starkest: it determines how many litres go down your drain for every litre you drink, and it is almost never stated.
On the air side, the same pattern holds for hepa grade, noise (min), filter life (min), filter life (max), noise (max). HEPA grade is the one worth dwelling on — most brands claim "HEPA" and never name the grade, and H11 and H14 are very different filters.
Tip
Water purifiers — field coverage
| Field | Published by | Coverage | Provenance |
|---|---|---|---|
| Water recovery | 2 of 141 | 1% | Brand published |
| Tank material | 4 of 141 | 3% | Brand published |
| Free service | 5 of 141 | 4% | Brand published |
| Warranty | 24 of 141 | 17% | Brand published |
| Throughput | 66 of 141 | 47% | Brand published |
| Mounting | 69 of 141 | 49% | Brand published |
| Power | 72 of 141 | 51% | Brand published |
| Storage | 73 of 141 | 52% | Brand published |
| Street price | 141 of 141 | 100% | Brand published |
| Running cost / year | 141 of 141 | 100% | Our estimate |
| 5-year cost | 141 of 141 | 100% | Our estimate |
| Treatment stages | 141 of 141 | 100% | Brand published |
| Max input TDS | 141 of 141 | 100% | Brand published |
Air purifiers — field coverage
| Field | Published by | Coverage | Provenance |
|---|---|---|---|
| HEPA grade | 2 of 25 | 8% | Brand published |
| Noise (min) | 6 of 25 | 24% | Brand published |
| Filter life (min) | 11 of 25 | 44% | Brand published |
| Filter life (max) | 11 of 25 | 44% | Brand published |
| Noise (max) | 12 of 25 | 48% | Brand published |
| Running cost / year | 13 of 25 | 52% | Our estimate |
| 5-year cost | 13 of 25 | 52% | Our estimate |
| Warranty | 13 of 25 | 52% | Brand published |
| Power | 13 of 25 | 52% | Brand published |
| CADR | 21 of 25 | 84% | Brand published |
| CADR per ₹1,000 | 21 of 25 | 84% | Derived by us |
| Coverage | 22 of 25 | 88% | Brand published |
| Street price | 25 of 25 | 100% | Brand published |
| HEPA filter | 25 of 25 | 100% | Brand published |
| Activated carbon | 25 of 25 | 100% | Brand published |
| PM2.5 readout | 25 of 25 | 100% | Brand published |
| App control | 25 of 25 | 100% | Brand published |
Method
Specifications are transcribed from manufacturer literature and normalised by a parser rather than by hand, so that "20.5 - 51 dB", "Up to 55 dB" and "24 dB on sleep mode" become comparable fields instead of three incompatible strings. Where a brand publishes only one end of a range, we record only that end.
Derived fields are computed by stated formula: five-year cost is purchase price plus five years of running cost; CADR per ₹1,000 is clean air delivery divided by street price; clean air per watt is CADR divided by rated power. Each is labelled as derived wherever it appears.
Running-cost figures are our own estimates of consumables plus routine service, and are labelled as estimates in the table, in the exports and in the structured data. They are the only numbers here that are not either published by the brand or computed from published inputs.
When a figure cannot be read confidently from the source, the field stays empty. The parser is deliberately conservative — a marketing claim such as "2x the recovery of conventional RO" contains a number but no measurement, and is recorded as not published.
Prices are indicative Indian street prices, re-checked periodically and carrying their verification date — not a live marketplace feed. Specifications are transcribed from manufacturer literature and can change without notice when a brand revises a SKU. Verify anything decision-critical against the current listing.
Using this data
The database is published under a Creative Commons Attribution 4.0 licence. You may reuse it in articles, research, comparison tools or teaching material, commercially or otherwise, provided you credit BestPurifier and link to this page.
The link matters more than the credit. Every figure here carries a verification date, and a reader who can reach the source can see whether the number they are reading is still current. A citation without a link turns a dated figure into a permanent one.